Статистика
|
|
| Старт проекта | 23 июля 2008г. |
| Проект существует | |
| Пользователей | 16701 |
| Пользователей без реферера | 4827 |
| Партнеров | 1483 |
| Премиум-аккаунтов | 44 |
| Выплачено | 72,196.53 руб. |
Финансовая статистика
| Выполнено кликов | 2939771 |
| Выполнено заданий | 24621 |
| Заработано от выполненных заданий | 7,701.7800 руб. |
| Заработано как партнер | 121.277092 руб. |
| Выдано бонусов | 21608 |
| Выдано бонусов на суммму | 432.16 руб. |
Статистика рекламных компаний
| Активных кликов | 9 |
| Новых кликов за сегодня | 2 |
| Новых кликов за вчера | 6 |
| Активных заданий | 162 |
| Запущенных заданий | 269 |
Ценовая статистика
| Клик при стандартном аккаунте | 0.015 руб. |
| Клик реферала при стандартном аккаунте | 0.005 руб. |
| Клик при премиум аккаунте | 0.035 руб. |
| Клик реферала при премиум аккаунте | 0.005 руб. |
| Стоимость премиум-аккаунта | 9.99 руб. |
| Стоимость заказа 1000 кликов | 30.00 руб. |
| Стоимость заказа 10 заданий | от 1.65 руб. |


