Статистика
|
|
| Старт проекта | 23 июля 2008г. |
| Проект существует | |
| Пользователей | 16539 |
| Пользователей без реферера | 4751 |
| Партнеров | 1472 |
| Премиум-аккаунтов | 45 |
| Выплачено | 71,595.49 руб. |
Финансовая статистика
| Выполнено кликов | 2910973 |
| Выполнено заданий | 24174 |
| Заработано от выполненных заданий | 7,513.5200 руб. |
| Заработано как партнер | 119.771092 руб. |
| Выдано бонусов | 21124 |
| Выдано бонусов на суммму | 422.48 руб. |
Статистика рекламных компаний
| Активных кликов | 9 |
| Новых кликов за сегодня | 2 |
| Новых кликов за вчера | 3 |
| Активных заданий | 166 |
| Запущенных заданий | 273 |
Ценовая статистика
| Клик при стандартном аккаунте | 0.015 руб. |
| Клик реферала при стандартном аккаунте | 0.005 руб. |
| Клик при премиум аккаунте | 0.035 руб. |
| Клик реферала при премиум аккаунте | 0.005 руб. |
| Стоимость премиум-аккаунта | 9.99 руб. |
| Стоимость заказа 1000 кликов | 30.00 руб. |
| Стоимость заказа 10 заданий | от 1.65 руб. |


