Статистика
|
Место | Логин пользователя | Баллы |
1 | xeongalaxy | 47.2740 |
2 | rusguru | 35.4646 |
3 | alfret | 32.4700 |
4 | olbanetc | 31.0724 |
5 | indrik80 | 26.2174 |
ТОП 5 пользователей по кликам
Место | Логин пользователя | Выполнено кликов |
1 | igor_n | 20862 |
2 | tatyana555 | 15034 |
3 | villi | 13665 |
4 | sergk42 | 13158 |
5 | nata1956 | 12975 |
ТОП 5 пользователей по заданиям
Место | Логин пользователя | Выполнено заданий |
1 | savasv | 22 |
2 | tur2009 | 13 |
3 | sensof | 12 |
4 | dedmazayyyyy | 12 |
5 | vovchik86 | 12 |
Место | Логин пользователя | Заработано от выполненных заданий |
1 | olbanetc | 479.26 руб. |
2 | qwart888 | 367.08 руб. |
3 | georgeftm | 241.75 руб. |
4 | greeen | 221.86 руб. |
5 | indrik80 | 197.51 руб. |
ТОП 5 пользователей покупателей рефералов
Место | Логин пользователя | Потрачено на рефералов |
1 | alfret | 1139.45 руб. |
2 | radioram | 941.7 руб. |
3 | goncharvladimir | 680 руб. |
4 | dens02 | 242.55 руб. |
5 | lafetkop50 | 204.15 руб. |
ТОП 5 пользователей денег на счету
Место | Логин пользователя | Денег на счету |
1 | ipalex | 460060.585 руб. |
2 | happyhemul | 167.125 руб. |
3 | lerua | 128.57999999999996 руб. |
4 | crazyguns | 122.31984999997086 руб. |
5 | karen76 | 111.27829999999938 руб. |
ТОП 5 пользователей по выведенным деньгам
Место | Логин пользователя | Выведенных денег |
1 | indrik80 | 622.2485 руб. |
2 | olbanetc | 513.5 руб. |
3 | lafetkop50 | 483.6986 руб. |
4 | alfret | 461.940602 руб. |
5 | liana | 428.70037 руб. |
ТОП 5 партнеров
Место | Логин пользователя | Заработано |
1 | ddimonnn | 43.81777 руб. |
2 | morfeus | 35.8634825 руб. |
3 | kyznez | 23.7643 руб. |
4 | vik43 | 23.9246 руб. |
5 | rezadvik | 11.471525 руб. |
ТОП 5 рекламодателей
Место | Логин пользователя | Потрачено на рекламу |
1 | xeongalaxy | 4932.378 руб. |
2 | rusguru | 3531.4415 руб. |
3 | aurora | 2331.187 руб. |
4 | kyznez | 2254.8877 руб. |
5 | kochura | 2218.17 руб. |